Panel ventilyator diffuzori mustahkam polipropilendan tayyorlangan boʻlib, namlikka, ammiakka va agressiv muhitlarga chidamli.
Uning konstruktsiyasi havo oqimini optimallashtiradi va shovqinni kamaytiradi.
Diffuzor sanoat aksial ventilyatorlari bilan chorvachilik binolari, issiqxonalar, ishlab chiqarish va ombor ventilyatsiya tizimlarida oʻrnatish uchun moʻljallangan.
Material korroziyaga uchramaydi, tozalash oson va ogʻir ish sharoitlarida uzoq muddatli foydalanish uchun mosdir.
Oʻlchamlar quyidagi jadvalda keltirilgan. Buyurtma berishda kerakli nominal diametrni tanlashni unutmang.
| Nominal diametri ø, mm | A01, mm | A02, mm | A03, mm | A04, mm | A05, mm | A07, mm | A08, mm | A09, mm | A10, mm |
| 300 | 312 | 443 | 443 | 395 | 395 | 340 | 84 | 36 | 8 |
| 350 | 362 | 493 | 492,5 | 445 | 445 | 390 | 84 | 36 | 8 |
| 400 | 415 | 543 | 543 | 495 | 495 | 440 | 84 | 36 | 8 |
| 450 | 460 | 593 | 593 | 545 | 545 | 490 | 84 | 36 | 8 |
| 500 | 512 | 648 | 648 | 600 | 600 | 540 | 84 | 36 | 8 |
| 560 | 574 | 700 | 700 | 640 | 640 | 600 | 105 | 40 | 10 |
| 630 | 646 | 775 | 775 | 715 | 715 | 670 | 105 | 40 | 10 |
| 710 | 712 | 850 | 850 | 790 | 790 | 740 | 105 | 40 | 10 |
| 920 | 915 | 1005 | 1005 | 947 | 947 | 940 | 93 | 40 | 10 |



