AgniVent panel ventilyatorlari Oʻzbekistonda mahalliy yig‘iladi va Yevropa sifatidagi komponentlardan foydalaniladi. Tuzilma ishonchli sanoat seriyasiga asoslangan bo‘lib, yuqori havo oqimi, past shovqin va energiya tejamkor ishlashni ta’minlaydi.
Ventilyator galvanizli yoki bo‘yalgan panel, po‘lat motor kronshteyni, aerodinamik polipropilen diffuzor va ikki tomonlama himoya panjaralaridan iborat. Haydovchi sifatida IEC standartidagi (2 qutbli 1000 ay/min; 4 qutbli 1500 ayl/min) motorlar qo‘llaniladi; motor ramkalari diametrga qarab 63 dan 132 gacha.
Ventilyatorlar diametri va aylanish tezligiga qarab 3 000 dan 45 000 m³/soat gacha havo oqimini ta’minlaydi.
Buyurtma bo‘yicha mijoz loyihasi uchun kerakli ish nuqtasiga mos konfiguratsiyani yig‘ish mumkin — optimal kurakcha, motor va diffuzor tanlovi bilan.
Nominal diametrlari: 300, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 710 va 920 mm.
Taxminiy o‘lchamlar quyidagi jadvalda keltirilgan, batafsil ko‘rish uchun fotosuratlar karuselasidagi chizmaga qarang:
| Nominal ø, mm | A01, mm | A02, mm | A03, mm | A04, mm | A05, mm | A06, mm - approx. | A07, mm | A08, mm | A09, mm | A10, mm | |||
| IE2, B14 | IE3, B14 | ||||||||||||
| 300 | 312 | 443 | 443 | 395 | 395 | IEC63: 192 | IEC71: 216 | - | 340 | 84 | 36 | 8 | |
| 350 | 362 | 493 | 492,5 | 445 | 445 | IEC63: 192 | IEC71: 216 | - | 390 | 84 | 36 | 8 | |
| 400 | 415 | 543 | 543 | 495 | 495 | IEC71: 216 | IEC80: 250 | IEC80: 258 | 440 | 84 | 36 | 8 | |
| 450 | 460 | 593 | 593 | 545 | 545 | IEC71: 216 | IEC80: 250 | IEC80: 258 | 490 | 84 | 36 | 8 | |
| 500 | 512 | 648 | 648 | 600 | 600 | IEC80: 250 | IEC90S: 285 | IEC80: 258 | IEC90S: 278 | 540 | 84 | 36 | 8 |
| 560 | 574 | 700 | 700 | 640 | 640 | IEC90L: 311 | IEC90L: 311 | IEC90S: 278 | IEC90L: 312 | 600 | 105 | 40 | 10 |
| 630 | 646 | 775 | 775 | 715 | 715 | IEC90L: 311 | IEC100L: 350 | IEC90L: 312 | IEC100L: 346 | 670 | 105 | 40 | 10 |
| 710 | 712 | 850 | 850 | 790 | 790 | IEC100L: 350 | IEC112M: 334 | IEC100L: 346 | IEC112M: 330 | 740 | 105 | 40 | 10 |
| 920 | 915 | 1005 | 1005 | 947 | 947 | IEC112M: 334 | IEC132S: 382 | IEC112M: 330 | IEC132S: 383 | 940 | 93 | 40 | 10 |
AgniVent panel ventilyatorlari chorvachilik binolari, issiqxonalar, ishlab chiqarish sexlari, omborlar va servis binolari ventilyatsiyasi uchun mos keladi. Modul tizimi texnik xizmatni va qismlarni almashtirishni osonlashtiradi.
_





